你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源 > 基礎(chǔ)型線性電源 >北京大華三路直流線性穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                北京大華三路直流線性穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
- 產(chǎn)品型號:DH1718G-4
 - 更新時(shí)間:2020-11-19
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 瀏覽次數(shù):4292
 - 產(chǎn)品介紹:3北京大華三路直流線性穩(wěn)壓穩(wěn)流電源5V/3A雙路輸出,5V/3A固定輸出,微調(diào)節(jié),智能風(fēng)扇。
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 北京大華 | 貨號 | DH1718G-4 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 35V/3A | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 電路板調(diào)試 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
北京大華三路直流線性穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
主要功能及特點(diǎn):
◆低紋波,低噪聲 ◆高穩(wěn)定度,高可靠性
◆雙路穩(wěn)壓穩(wěn)流輸出 ◆可串聯(lián)或并聯(lián)使用
◆四表頭電壓、電流值數(shù)字顯示 ◆雙路電流、電壓預(yù)置輸出
◆十圈電位器精細(xì)調(diào)節(jié)輸出電壓 ◆允許長期在0~40℃滿負(fù)荷工作
◆自動串聯(lián)跟蹤 ◆比例串聯(lián)跟蹤
◆智能風(fēng)機(jī)自動控制風(fēng)量 ◆3U高度機(jī)箱,方便上架使用
◆教委中標(biāo)產(chǎn)品
北京大華三路直流線性穩(wěn)壓穩(wěn)流電源
型號  | DH1718E-2 | DH1718E-3 | DH1718E-4 | DH1718G-4 | DH1718E-5  | DH1718E-6  | ||||
輸出(雙路)  | 輸出電壓(雙路)  | 0~35V  | 0~70V  | 0~35V  | 0~35V  | 0~35V  | 0~35V  | |||
輸出電流(雙路)  | 0~2A  | 0~1.5A  | 0~3A  | 0~3A  | 0~5A  | 0~10A  | ||||
恒壓特性  | 源效應(yīng)  | 1×10-4+2 mV  | 1.5×10-4+2 mV  | 5×10-4+2 mV  | 5×10-4+5 mV  | |||||
負(fù)載效應(yīng)  | 1×10-4+2 mV  | 1.5×10-4+2 mV  | 1×10-4+3 mV  | 1×10-4+4mV  | 1×10-4+5mV  | |||||
周期與隨機(jī)偏差(PARD)  | 1mV(r.m.s)  | 2mV(r.m.s)  | ||||||||
恒流特性  | 源效應(yīng)  | 20mA  | ||||||||
負(fù)載效應(yīng)  | 1×10-4+5mA  | 1.5×10-4+5mA  | 5×10-4+5mA  | 20mA  | ||||||
周期與隨機(jī)偏差(PARD)  | 1mA(r.m.s)  | 5mA(r.m.s)  | 20mA(r.m.s)  | |||||||
輸入電源  | 220V±10% 50Hz±5%  | |||||||||
預(yù)置輸出  | 雙路預(yù)置電壓、電流輸出  | |||||||||
跟蹤方式  | 比例串聯(lián)跟蹤  | |||||||||
冷卻方式  | 智能風(fēng)冷  | |||||||||
顯示精度  | 顯示方式  | 雙路四表頭數(shù)顯V/A  | ||||||||
DC電壓表  | ±1%讀數(shù)+6個字  | |||||||||
DC電流表  | ±2%讀數(shù)+10個字  | |||||||||
工作溫度及濕度范圍  | 0~40℃;20~90%RH  | |||||||||
儲存溫度及濕度范圍  | -10~45℃;20~90%RH  | |||||||||
儀器可靠性指標(biāo)  | MTBF(θ)≥5000小時(shí)  | |||||||||
外形尺寸(D×W×H)(mm)  | 370×210×133  | 460×210×133 | 460×235×170  | |||||||
重 量 (Kg)  | 約12Kg  | 約17Kg  | 約22.5Kg  | |||||||


