北京大華單路中高壓線性直流電源
- 產品型號:DH1722A-6
 - 更新時間:2021-01-25
 - 廠商性質:生產廠家
 - 瀏覽次數:3878
 - 產品介紹:北京大華單路中高壓線性直流電源1000V/0.5A單路輸出,雙表頭顯示,高穩(wěn)定電路,智能風扇。
 
產品介紹
| 品牌 | 北京大華 | 貨號 | DH1722A-6 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 1000V/0.5A | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 調試電路板及老化實驗 | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
北京大華單路中高壓線性直流電源
主要功能及特點:
◆低紋波,低噪聲 ◆高穩(wěn)定度,高可靠性
◆單路穩(wěn)壓穩(wěn)流輸出 ◆可串聯(lián)或并聯(lián)使用
◆電壓、電流值同時數字顯示 ◆十圈電位器精細調節(jié)輸出電壓、電流
◆無觸點電子開關控制電壓輸出 ◆可對輸出電壓、電流進行預置
◆可用外電壓遠控本機電壓、電流輸出 ◆具有可調節(jié)的過壓保護功能
◆智能風扇自動調節(jié)風量 ◆允許長期在0~40℃滿負荷工作
◆通過D/A轉換卡可用微機對輸出的電壓、電流進行程控
◆3U高度機箱
北京大華單路中高壓線性直流電源
型號  | DH1722A-1  | DH1722A-2  | DH1722A-3  | DH1722A-4  | DH1722A-5  | DH1722A-6  | |
輸出  | 輸出電壓  | 0~70V  | 0~110V  | 0~160V  | 0~250V  | 0~300V  | 0~1000V  | 
輸出電流  | 0~5A  | 0~3A  | 0~2A  | 0~1.2A  | 0~1A  | 0~0.5A  | |
恒壓特性  | 源效應  | 1×10-5+3 mV  | 1×10-4+50 mV  | ||||
負載效應  | 1×10-5+5 mV  | 1×10-4+50 mV  | |||||
周期與隨機偏差(PARD)  | 3mV(r.m.s)  | 10mV(r.m.s)  | 20mV(r.m.s)  | ||||
恒流特性  | 源效應  | 5mA  | 1×10-2+10 mA  | ||||
負載效應  | 15mA  | 1×10-2+30 mA  | |||||
周期與隨機偏差(PARD)  | 15mA(r.m.s)  | 30mA(r.m.s)  | |||||
輸入電源  | 220V±10% 50Hz±5%  | ||||||
預置輸出  | 預置電壓、電流輸出  | ||||||
模擬信號外控  | DC 5V電壓遠控電壓、電流  | ||||||
保護方式  | 過壓保護  | ||||||
冷卻方式  | 智能風冷  | ||||||
顯示精度  | 顯示方式  | 單路雙表頭數顯V/A  | |||||
DC電壓表  | ±0.5%讀數+3個字(在20±2℃和<80%RH條件下)  | ||||||
DC電流表  | ±1%讀數+5個字(條件同上)  | ||||||
工作溫度及濕度范圍  | 0~40℃;20~90%RH  | ||||||
儲存溫度及濕度范圍  | -10~45℃ 20~90%RH  | ||||||
儀器可靠性指標  | MTBF(θ)≥5000小時  | ||||||
外形尺寸(D×W×H)(mm)  | 430×210×133  | 450×435×130  | |||||
重 量 (Kg)  | 約18Kg  | 約25Kg  | |||||


